Prezzi soggetti a possibili variazioni nell'arco dell'anno
Stabilimenti dove si effettuano le cure: NT = Nuove Terme - R= Regina - AT = Antiche Terme
|
€
cura unitaria ordinaria |
€
abbonamento 12 cure |
Stabilimento
|
|||
| Diritto fisso di ammissione alle cure (comprensivo di visita ed assistenza medica) |
29,00 | 29,00 | NT | R | AT |
| TRATTAMENTI PER MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | |||||
| Fango con bagno terapeutico e reazione | 45,00 | 450,00 | NT | R | AT |
| - Supplemento idromassaggio con ozono | 21,00 | 210,00 | - | R | - |
| Bagno sulfureo e reazione | 36,00 | 360,00 | NT | R | AT |
| Massaggio terapeutico (15') | 22,00 | 220,00 | NT | R | - |
| Massaggio terapeutico (30') | 36,00 | 360,00 | NT | R | - |
| Chinesiterapia | 40,00 | 400,00 | NT | R | - |
| Cyclette | 10,00 | - | NT | R | - |
| Idromassaggio subacqueo in vasca con ozono | 42,00 | 420,00 | - |
R | - |
| FISIOTERAPIA STRUMENTALE | |||||
| Elettroanalgesia: galvanica, faradica, T.E.N.S. (stimolazione transcutanea), diadinamica, interferenziale | 24,00 | 240,00 | NT | R | - |
| Elettrostimolazione: galvanica, faradica, interferenziale, esponenziale | 24,00 | 240,00 | NT | R | - |
| Ultrasuonoterapia diretta o subacquea | 24,00 | 240,00 | NT | R | - |
| Magnetoterapia | 24,00 | 240,00 | NT | R | - |
| Laserterapia: He-Ne/IR antalgico | 27,00 | 270,00 | NT | R | - |
| Radarterapia | 21,00 | 210,00 | - | R | - |
| Attrezzi riabilitazione | 18,00 | 180,00 | NT | R | - |
| PISCINE TERMALI (*) |
|||||
| Idrochinesiterapia guidata (in piscina) | 27,00 | 270,00 | NT | R | - |
| Idrochinesiterapia assistita (in piscina) | 44,00 | 440,00 | NT | R | - |
| Idromassaggio subacqueo in piscina | 21,00 | 210,00 | NT | R | - |
| (*) Per l'accesso alla piscina termale sono necessarie ciabattine in plastica e costume. Obbligatoria la doccia prima dell'ingresso all'ambiente delle vasche. | |||||
| TRATTAMENTI PER MALATTIE DELL'APPARATO VASCOLARE | |||||
| Idroginnastica vascolare dinamica in piscina | 21,00 | 210,00 | NT | R | |
| Idroginnastica acro-vascolare | 24,00 | 240,00 | NT | R | |
| Idromassaggio subacqueo in vasca con ozono | 42,00 | 420,00 | - |
R | |
| TRATTAMENTI PER MALATTIE DELLE VIE AEREE | |||||
| Inalazione | 18,00 | 180,00 | NT | R | |
| Inalatorie - 2 cure - (inalazione - aerosol - humage - nebulizzazione) |
- | 300,00 | NT | R | |
| Aerosol | 18,00 | 180,00 | NT | R | |
| Aerosol medicato | 21,00 | 210,00 | NT | R | |
| Inalazione n.6 + Aerosol n.6 | - | 180,00 | NT | R | |
| Nebulizzazione | 18,00 | 180,00 | NT | R | |
| Humage | 18,00 | 180,00 | NT | R | |
| Doccia micronizzata | 21,00 | 210,00 | NT | - | |
| Ventilazione polmonare | 22,00 | 220,00 | NT | R | |
| Chinesiterapia respiratoria | 40,00 | 400,00 | NT | R | |
| Chinesiterapia respiratoria collettiva | 21,00 | - | NT | R | |
| TRATTAMENTI PER LA SORDITA' RINOGENA | |||||
| Insufflazione tubo-timpanica | 33,00 | 330,00 | NT | R | |
| Politzer crenoterapico | 33,00 | 330,00 | NT | R | |
| Irrigazione nasale | 22,00 | 220,00 | NT | R | |
| Lavaggio auricolare | 41,00 | - | NT | R | |
| TRATTAMENTI GINECOLOGICI | |||||
| Irrigazione vaginale (compresa cannula monouso) | 24,00 | 240,00 | NT | R | |
| Irrigazione vaginale con bagno (compresa cannula monouso) | - | 450,00 | NT | R | |
| Fango terapeutico (a mutandina) | 45,00 | 450,00 | NT | R | |
| TRATTAMENTI ODONTOIATRICI | |||||
| Balneoterapia orale | 17,00 | - | NT | - | |
| INDAGINI DIAGNOSTICHE E ALTRI SERVIZI | |||||
| Check-up | 429,00 | - | NT | R | |
| Agopuntura | 46,00 | - | NT | R | |
| Visita dietistica | 76,00 | - |
NT |
R |
|
| Controllo dietistico |
53,00 | - |
NT |
R |
|
| Colloquio psicoterapico individuale |
76,00 |
- |
NT |
R |
|
| Colloquio psicoterapico di gruppo |
32,00 |
- |
NT |
R |
|
| Corso di Training autogeno (10 lezioni) |
211,00 |
- |
NT |
R |
|
| Visita specialistica |
99,00 |
- |
NT |
R |
|
| Visita specialistica con esame strumentale |
115,00 |
- |
NT |
R |
|
| Visita per agopuntura | 52,00 | - | NT | R | |
| Visita omotossicologica | 52,00 | - | NT | R | |
| Visita di medicina estetica |
81,00 |
- |
NT |
R |
|
| Visita di medicina estetica esame strumentale |
108,00 |
- |
NT | R |
|
| Elettrocardiogramma |
42,00 |
- |
NT |
R |
|
| Elettrolipolisi |
113,00 |
- |
NT |
R |
|
| Spirometria computerizzata |
42,00 |
- |
NT |
R |
|
| Saturimetria |
19,00 |
- |
NT |
R |
|
| Doppler |
67,00 |
- |
NT |
R |
|
| Esame audiometrico |
42,00 |
- |
NT |
R |
|
| Iniezione intramuscolare |
4,00 |
- |
NT |
R |
|
| Glicemia |
12,00 |
- |
NT | R |
|
| Colesterolo totale |
13,00 |
- |
NT |
R |
|
Presso il Reparto Nuove Terme, viene effettuata, al mattino, su prenotazione, tel. 329 80.24.016, l'idrocolonterapia.
Trattamenti estetici utilizzanti tecniche orientali 2012
|
€
cura unitaria ordinaria |
€
abbonamento 12 cure |
|
| TRATTAMENTI ORIENTALI |
||
| Shirodara (30 minuti) | 43,00 | - |
| Shiatsu | 76,00 | 760,00 |
| Peeling corpo Udwartana |
76,00 |
- |
| Massaggio Hot Stone | 76,00 | 760,00 |
| Massaggio Ayurvedico Kerala con Swedana o Pindasweda(1ora) | 76,00 | - |
| Massaggio Ayurvedico Kerala con Swedana o Pindasweda 4 mani (1ora) | 106,00 | - |
| Massaggio Ayurvedico Kerala con Shirodara Elisir (90 minuti) | 106,00 | 1.060,00 |
| Trattamento Mekong dimagrante (90 minuti) |
106,00 |
- |
Trattamenti Estetici e di Benessere 2012
| € cura unitaria ordinaria |
€ abbonamento 12 cure |
||||
| TARIFFE TRATTAMENTI ESTETICI E DI BENESSERE | |||||
| Pulizia viso con maschera specifica |
52,00 |
- |
|||
| Trattamento viso idratante | 48,00 | 480,00 | |||
| Trattamento viso nutriente | 48,00 | 480,00 | |||
| Trattamento viso purificante | 48,00 | 480,00 | |||
| Trattamento dermocosmetologico (fango al viso) | 48,00 | 480,00 | |||
| Trattamento viso alpha-age | 48,00 | 480,00 | |||
| Manicure | 19,00 | - | |||
| Manicure + applicazione Shellac | 37,00 | - | |||
| Pedicure completo | 39,00 | - | |||
| Pedicure completo + applicazione Shellac | 52,00 | - | |||
| Pedicure estetico + applicazione Shellac | 37,00 | - | |||
| Depilazione viso | 17,00 | - | |||
| Depilazione viso parziale | 10,00 | - | |||
| Depilazione parziale corpo | 24,00 | - | |||
| Depilazione totale corpo | 43,00 | - | |||
| Peeling corpo | 26,00 | - | |||
| Fango rilassante |
45,00 |
- |
|||
| Massaggio estetico con peeling | 65,00 | - | |||
| Massaggio antistress | 64,00 | 640,00 | |||
| Massaggio connettivale estetico | 50,00 | 500,00 | |||
| Massaggio con crema termale anticellulite | 50,00 | 500,00 | |||
| Massaggio con crema termale rassodante | 50,00 | 500,00 | |||
| Riflessologia plantare |
38,00 |
380,00 |
|||
| Linfodrenaggio manuale |
64,00 |
640,00 | |||
| Pressoterapia generale |
51,00 | 510,00 | |||
| Idromassaggio estetico in vasca con ozono |
42,00 | 420,00 | |||
| Idromassaggio estetico in vasca con ozono ed essenze |
45,00 | 450,00 | |||
| Attrezzi fitness |
18,00 | 180,00 | |||
Pacchetti Termali 2012
Ogni esigenza trova la sua soluzione più adatta tra le proposte specialmente create dalle Terme di Acqui Spa.





